Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
80.169	0	NotAtHome
162.350	1	AtHome
164.513	0	NotAtHome
242.131	1	AtHome
244.294	0	NotAtHome
382.202	1	AtHome
384.365	0	NotAtHome
522.401	1	AtHome
524.564	0	NotAtHome
622.102	1	AtHome
624.265	0	NotAtHome
762.173	1	AtHome
764.336	0	NotAtHome
842.155	1	AtHome
844.313	0	NotAtHome
982.236	1	AtHome
984.393	0	NotAtHome
1062.058	1	AtHome
1064.206	0	NotAtHome
1142.128	1	AtHome
1144.275	0	NotAtHome
1362.212	1	AtHome
1364.369	0	NotAtHome
1442.101	1	AtHome
1444.249	0	NotAtHome
1582.249	1	AtHome
1584.401	0	NotAtHome
1662.133	1	AtHome
1664.291	0	NotAtHome
1802.415	1	AtHome
1804.573	0	NotAtHome
1882.206	1	AtHome
1884.364	0	NotAtHome
2102.233	1	AtHome
2104.396	0	NotAtHome
2182.025	1	AtHome
2184.173	0	NotAtHome
2242.376	1	AtHome
2244.524	0	NotAtHome
2402.325	1	AtHome
2404.483	0	NotAtHome
2482.060	1	AtHome
2484.207	0	NotAtHome
2622.131	1	AtHome
2624.278	0	NotAtHome
2762.222	1	AtHome
2764.379	0	NotAtHome
2902.364	1	AtHome
2904.522	0	NotAtHome
2982.125	1	AtHome
2984.283	0	NotAtHome
3062.282	1	AtHome
3064.445	0	NotAtHome
3142.213	1	AtHome
3144.366	0	NotAtHome
3282.356	1	AtHome
3284.519	0	NotAtHome
3362.116	1	AtHome
3364.264	0	NotAtHome
3502.274	1	AtHome
3504.427	0	NotAtHome
3582.045	1	AtHome
3584.198	0	NotAtHome
3662.079	1	AtHome
3664.227	0	NotAtHome
3802.201	1	AtHome
3804.349	0	NotAtHome
3942.261	1	AtHome
3944.419	0	NotAtHome
4022.002	1	AtHome
4024.154	0	NotAtHome
4082.322	1	AtHome
4084.485	0	NotAtHome
4162.247	1	AtHome
4164.395	0	NotAtHome
4241.977	1	AtHome
4244.140	0	NotAtHome
4287.280	1	AtHome
